- 総進文理コース
- 充実した高校生活で確かな進路実現へ。
Feature[コースの特徴]
- point 01自分の強みを身につける
- 大学合格だけが人生のゴールではありません。生涯の糧となるような、自分ならではの強みを身につけてほしいと考えています。自分を好きになれるだけでなく、弱気になったときの自分を支えてくれるからです。2 年次以降の選択科目には受験対策だけでなく、英会話や芸術、福祉ボランティアなど一人ひとりの興味関心に応じたカリキュラムを用意しています。
- point 02「わかった!」の喜びを実感
- 生徒の理解度に合わせて学習を進めています。学力に不安のある人でも丁寧な指導で安心して学ぶことができます。学びの状況に合わせて ICT の利用やアクティブラーニングを取り入れた授業を行っているので、楽しく学びながら実力を身につけることができます。学ぶことに興味を持つことで、主体的に学ぶことの楽しさ、張り合いが実感されることでしょう。
Student’s Voice
充実した悔いのない3年間でした
英和高校には、様々な行事や部活動があり、楽しい学校生活を送れます。1番の思い出は部活動です。男子バスケットボール部に所属し、キャプテンとして全員で県大会を勝ち抜けるように自身も努力しながら、チーム全体に声をかけ続け目標であった県大会でも勝ち進むことができ、悔いのない3年間を過ごせました。部活動で身につけた集中力で自分の進みたい進路を実現しました。
総進文理コース 卒業生
Curriculum[カリキュラム]
1st Year | 2nd Year | 3rd Year | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文理共通 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||||||
1 | 英語コミュニケーションⅠ | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅢ | 英語コミュニケーションⅢ | ||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 論理・表現Ⅰ | ||||||||||||
6 | 論理・表現Ⅲ | 論理・表現Ⅲ | |||||||||||
7 | 現代の国語 | ||||||||||||
8 | 論理・表現Ⅱ | 論理・表現Ⅱ | 論理国語 | 数学Ⅲ | 数学ⅠⅡ研究 | ||||||||
9 | 言語文化 | ||||||||||||
10 | 論理国語 | 数学Ⅱ | 文学国語 | ||||||||||
11 | 数学Ⅰ | ||||||||||||
12 | 古典探究 | 数学C | |||||||||||
13 | 文学国語 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | 数学A | 古典探究 | 数学B | 地理探究 | 日本史研究 | 世界史研究 | 政治・経済 | 物理 | 化学 | 生物 | |||
16 | |||||||||||||
17 | 地理総合 | ||||||||||||
18 | 日本史探究 | 世界史探究 | 公共 | ||||||||||
19 | 歴史総合 | ||||||||||||
20 | 物理基礎 | 化学基礎研究 | 生物基礎 | ||||||||||
21 | 科学と人間生活 | ||||||||||||
22 | 物理 | 化学 | 生物 | 選択科目 1 | 選択科目 3 | ||||||||
23 | 化学基礎 | ||||||||||||
24 | 公共 | ||||||||||||
25 | 体育 | ||||||||||||
26 | 体育 | 体育 | 選択科目 2 | 選択科目 4 | |||||||||
27 | |||||||||||||
28 | 保健 | 保健 | 保健 | 体育 | 体育 | ||||||||
29 | 音楽Ⅰ | 家庭基礎 | 家庭基礎 | ||||||||||
30 | 情報Ⅰ | 情報Ⅰ | |||||||||||
31 | 聖書 | 聖書 | 聖書 | ||||||||||
32 | 礼拝 | 礼拝 | |||||||||||
33 | 礼拝 | 礼拝 | 礼拝 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | ||||||||
34 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | ||||||||||
35 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 |
< 3 教科特化型カリキュラム>
2 年次から文理選択により、自分の強みをより高められるよう、3 教科を中心としたカリキュラムを組んでいます。
※新教育課程のため、一部カリキュラムの変更の可能性があります。
- 特進文理コース
- 難関私立大学を目標に志望校への現役合格を目指す。
Feature[コースの特徴]
- point 01難関私立大学への現役合格を目指す
- 特進文理コースは部活動など様々な活動に取り組みながら難関私立大学を目指すコースです。両立を果たすためには、日頃から受け身ではなく、疑問を持ち、仮説を立て、自ら計画し、実践することが求められます。授業はもちろん、宿題やVOD、Web教材、放課後補講などを積極的に活用し、自らの志向と可能性、能力を最大限に発揮する日々を送るように指導しています。
- point 02思考力、計画力、実行力を身につける
- 暗記力・知識量だけでは難関大学へ合格することはできません。そのため深い思考力、洞察力、探究心が必要となります。標準単位数のカリキュラムだけでは、求められている力を身につけることは難しいので、本校では文系・理系の選択により、3教科に特化したカリキュラムを設置し通常の2倍程度の授業数を確保して、基礎から応用力まで身につくよう編成しています。
Student’s Voice
両立を意識し、友人と切磋琢磨しながら成長できました
英和高校の3教科特化型カリキュラムは自分の長所を伸ばしやすく、勉強のモチベーションを維持しながら、友達と切磋琢磨してきました。特に意識したのは部活と両立です。そのためには授業中に理解するように努め、時間を見つけて復習することで知識を定着させました。先生方もフレンドリーで授業の質問や進路相談がしやすい環境なので、早期に目標を立て、受験に対して余裕を持つことができました。
特進文理コース 卒業生
Curriculum[カリキュラム]
1st Year | 2nd Year | 3rd Year | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文理共通 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||||||
1 | 英語コミュニケーションⅠ | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅢ | 英語コミュニケーションⅢ | ||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 論理・表現Ⅰ | ||||||||||||
6 | 論理・表現Ⅲ | 論理・表現Ⅲ | |||||||||||
7 | 現代の国語 | ||||||||||||
8 | 論理・表現Ⅱ | 論理・表現Ⅱ | 論理国語 | 数学Ⅲ | 数学ⅠⅡ研究 | ||||||||
9 | 言語文化 | ||||||||||||
10 | 論理国語 | 数学Ⅱ | 文学国語 | ||||||||||
11 | 数学Ⅰ | ||||||||||||
12 | 古典探究 | 数学C | |||||||||||
13 | 文学国語 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | 数学A | 古典探究 | 数学B | 地理探究 | 日本史研究 | 世界史研究 | 政治・経済 | 物理 | 化学 | 生物 | |||
16 | |||||||||||||
17 | 地理総合 | ||||||||||||
18 | 日本史探究 | 世界史探究 | 公共 | ||||||||||
19 | 歴史総合 | ||||||||||||
20 | 物理基礎 | 化学基礎研究 | 生物基礎 | ||||||||||
21 | 科学と人間生活 | ||||||||||||
22 | 物理 | 化学 | 生物 | 選択科目 1 | 選択科目 3 | ||||||||
23 | 化学基礎 | ||||||||||||
24 | 公共 | ||||||||||||
25 | 体育 | ||||||||||||
26 | 体育 | 体育 | 選択科目 2 | 選択科目 4 | |||||||||
27 | |||||||||||||
28 | 保健 | 保健 | 保健 | 体育 | 体育 | ||||||||
29 | 音楽Ⅰ | 家庭基礎 | 家庭基礎 | ||||||||||
30 | 情報Ⅰ | 情報Ⅰ | |||||||||||
31 | 聖書 | 聖書 | 聖書 | ||||||||||
32 | 礼拝 | 礼拝 | |||||||||||
33 | 礼拝 | 礼拝 | 礼拝 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | ||||||||
34 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | ||||||||||
35 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 |
< 3 教科特化型カリキュラム>
2 年次から文理選択により、自分の強みをより高められるよう、3 教科を中心としたカリキュラムを組んでいます。
※新教育課程のため、一部カリキュラムの変更の可能性があります。
- 特進選抜コース
- 国公立大学入試で求められる論理的思考力を向上させる。
Feature[コースの特徴]
- point 01難関大学への現役合格を目指す
- 国公立大学や難関私立大学への合格を目指し、進路目標を達成するために、2年次は9限目まで授業を行うとともに、英単語のテストなど科目毎の確認テストでインプットとアウトプットの演習も行います。着実に学力を身につけ、早い時期から、入試で必要とされる知識や技能を確認し、受験に向かう学力、体力、精神力も身につけていきます。
- point 02“デジタル交換日記”
- 社会から求められる能力の一つである“ 主体的に学ぶ力 ”は周囲の働きかけで鍛えることができます。本コースでは、Google モバイルアプリケーションを利用した学習ノートを毎週配信し、日々の学習、生活サイクルを記録しています。それを担任が確認し、一人ひとりにコーチングを行います。この「 交換日記 」を通して自分の意思で学びに向かう姿勢を養っていきます。
Student’s Voice
「向上心」が進路実現の鍵でした
3年間、勉学に励んだことが思い出であり、生活の中心でした。日頃からいかに効率的に学習できるか、長所を伸ばし短所を克服することを意識し、毎回の授業、課題や小テストに取り組み受験に挑みました。一人一台ノートパソコンを保有していることも利点で、常に多方面にアンテナを張っていました。そうした経験から3年間で向上心を持ち続けることの大切さに気付きました。どこの学校に通うかではなく、英和高校で何をするのかがすごく重要でした。
特進選抜コース 卒業生
Curriculum[カリキュラム]
1st Year | 2nd Year | 3rd Year | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文理共通 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
1 | 英語コミュニケーションⅠ | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅢ | 英語コミュニケーションⅢ | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | 論理・表現Ⅰ | ||||||||
6 | |||||||||
7 | 現代の国語 | 英語探究 | 論理国語 | ||||||
8 | 論理国語 | 論理国語 | |||||||
9 | 言語文化 | English Proficiency | 古典探究 | ||||||
10 | 古典探究 | ||||||||
11 | 数学Ⅰ | 論理国語 | 数学Ⅲ | ||||||
12 | 古典探究 | 数学Ⅱ | |||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | 数学A | 古典探究 | |||||||
16 | 数学Ⅱ | 数学B | |||||||
17 | 地理総合 | ||||||||
18 | 数学C | ||||||||
19 | 歴史総合 | 数学研究 | 物理 | 生物 | |||||
20 | 数学B | 公共 | |||||||
21 | 科学と人間生活 | ||||||||
22 | 数学C | 物理基礎 | 生物基礎 | ||||||
23 | 化学基礎 | 日本史探究 | 世界史探究 | ||||||
24 | 日本史探究 | 世界史探究 | 物理 | 生物 | 化学 | ||||
25 | 体育 | ||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | 保健 | 公共 | 化学 | ||||||
29 | 音楽Ⅰ | 体育 | 体育 | ||||||
30 | 生物基礎 | ||||||||
31 | 聖書 | 情報Ⅰ | 情報Ⅰ | ||||||
32 | 体育 | 体育 | |||||||
33 | 礼拝 | 礼拝 | 礼拝 | ||||||
34 | 総合的な探究の時間 | 保健 | 保健 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | ||||
35 | ホームルーム活動 | 家庭基礎 | 家庭基礎 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 | ||||
36 | |||||||||
37 | 聖書 | 聖書 | |||||||
38 | |||||||||
39 | 礼拝 | 礼拝 | |||||||
40 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | |||||||
41 | ホームルーム活動 | ホームルーム活動 |
※ 2 年次のみ9 限目まで授業あり。
※新教育課程のため、一部カリキュラムの変更の可能性があります。